ジャパンプラント
熱量消費量シュミレーション

燃料費削減金額及び償却年数

重油使用量(リットル) 重油代金(円) タイヤ本数(本) タイヤ代金(本) 灰処理科(円) 人件費(円) 電気代(円) 合計(円)
1 52,095 3,646,650 6,919 345,943 120,000 200,000 60,000 725,943
2 44,537 3,117,950 5,915 295,754 120,000 200,000 60,000 675,754
3 42,536 2,977,520 5,649 282,466 120,000 200,000 600,00 662,466
4 34,157 2,,390,990 4,536 226,824 120,000 200,000 60,000 606,824
5 30,218 2,115,260 4,103 200,666 120,000 200,000 60,000 580,666
6 19,831 1,388,170 2,634 131,690 120,000 200,000 60,000 511,690
7 17,296 1,210,720 2,297 114,856 120,000 200,000 60,000 494,856
8 16,527 1,156,890 2,195 109,750 120,000 200,000 60,000 489,750
9 18,990 1,329,300 2,522 126,105 120,000 200,000 60,000 506,105
10 28,892 2,022,440 3,837 191,861 120,000 200.000 60,000 571,861
11 40,487 2,834,090 5,377 268,859 120,000 200,000 60,000 648,859
12 45,940 3,215,800 6,101 305,070 120,000 200,000 60,000 685,070
391,506 27,405,420 51,997 2,599,845 1,440,000 2,400,000 720,000 7,159,845
※重油購入代金:70円/l
※タイヤ本数= 重油使用量×8,500Kcal÷64,000Kacl
  重油発熱量:8,500Kcal/l
  タイヤ発熱量:64,000Kacl/本
※タイヤ購入代金:50円/本 (※平成11年当時)
※灰処理費 8,000円×15回=120,00円/月
  120,000円/月×12ヶ月=1,440,000円/年
   
※人件費(1名) 200,000円/月×12ヶ月=2,400,000円/年
〇償却年数
燃料費  
重油代金 27,405,420円
タイヤ 7,159,845円
削減金額 20,245,575円
   
設備投資金額 30,000,000円
燃料費削減料金 20,245,575円
   
償却年数= 30,000,000÷12,415,455
≒2年